| 系统特性 | |
| 刷新响应时间 | 开/关时间 5 毫秒 |
|---|---|
| 输入信号 | 1 个 VGA 端口 |
| 产品颜色 | 陨石灰面板,黑色机架/支架 |
| 显示屏移动角度 | 屏幕前后倾斜: - 5 至 +25° |
| 显示器特性 | 即插即用; 防眩目; 用户可编程; 语言选择; 屏幕菜单式控制; LED 背光 |
| 物理安全性 | 安全锁就绪 |
| 环境 | 无汞显示屏背光灯; 无砷显示屏玻璃; 低卤素含量; 通过 TCO 认证 |
| 显示屏视角 | 170° 水平; 160° 垂直 |
| 对比度 | 1000:1 静态 |
| 显示器尺寸(对角) | 43.18 厘米(17 英寸) |
| 显示屏分辨率 | SXGA(60 赫兹时 1280 x 1024) |
| 像素间距 | 0.264 毫米 |
| 亮度(典型) | 250 堪德拉/平方米 |
| 尺寸与重量 | |
| 产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 37.72 x 5.7 x 31.66 厘米 |
| 产品外形尺寸(带支架,宽 X 长 X 高) | 37.72 x 20.63 x 38.72 厘米 |
| 产品重量 | 3.72 千克 |
| 电源与运行要求 | |
| 符合能源效率标准 | 符合能源之星® 标准; EPEAT® Gold |
| 功耗 | 20 瓦(更大)、15.2 瓦(常用)、0.5 瓦(待机) |
| 工作温度范围 | 5°C 到 35°C |
| 工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
| 电源要求 | 输入电压: 100 到 240 VAC |
| 包含的物品 | |
| 保修 | 3 年免费备件、3年免费人工和3年有限区域现场有限保修 |
| 包装箱内包含的物品 | 显示器; VGA 电缆; 交流电源线; 内含用户指南、保修声明和驱动程序的 DVD; 服务电话清单卡; 保修手册(针对不同国家/地区); HP显示器助手软件; 自动调整模式实用程序; Adobe Acrobat Reader 软件 |



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200