| 系统特性 | |
| 刷新响应时间 | 开/关时间 5 毫秒 |
|---|---|
| 输入信号 | 1 个 VGA 端口 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 显示屏移动角度 | 屏幕前后倾斜角度范围: -5 至 +15° |
| 显示器特性 | 防炫目; 语言选择; LED 背光; 屏幕控制; 即插即用; 用户可编程 |
| 物理安全性 | 支持安全锁(锁需另外购买) |
| 显示屏视角 | 90° 水平; 50° 垂直 |
| 对比度 | 600:1 静态; 5,000,000:1 动态 |
| 显示器尺寸(对角) | 49.4 厘米(19.45 英寸) |
| 显示屏分辨率 | 60 Hz 时 1600 x 900 |
| 像素间距 | 0.27 毫米 |
| 亮度(典型) | 200 堪德拉/平方米 |
| 尺寸与重量 | |
| 产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 46.8 x 4.69 x 28.8 厘米 |
| 产品外形尺寸(带支架,宽 X 长 X 高) | 46.8 x35.7 x 21.81 厘米 |
| 产品重量 | 2.82 千克 |
| 电源与运行要求 | |
| 符合能源效率标准 | 经过能源之星® 认证 |
| 功耗 | 20 瓦(更大)、16 瓦(典型)、0.5 瓦(待机) |
| 工作温度范围 | 5°C 到 35°C |
| 工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
| 电源要求 | 输入电压: 100 到 240 VAC |
| 包含的物品 | |
| 保修 | 3年免费备件、3年免费人工和3年有限区域上门保修服务 |
| 包装箱内包含的物品 | 显示器; 交流电源线; VGA 连接线; CD(包括用户指南、保修单、驱动程序) |



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200