| 型号 | USG2110-F | USG2110-F-W | USG2110-A-W | USG2110-A-GW-w | USG2110-A-GW-c | USG2110-A-GW-t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I/0及扩展 | ||||||
| 固定WAN接口 | 2×FE(RJ45) | 2×FE(RJ45) | 1×FE(RJ45)+1ADSL | 1×FE(RJ45)+1×ADSL | 1×FE(RJ45)+1×ADSL | 1×FE(RJ45)+1×ADSL |
| 固定交换口 | 8×FE(RJ45) | 8×FE(RJ45) | 8×FE(RJ45) | 8×FE(RJ45) | 8×FE(RJ45) | 8×FE(RJ45) |
| WiFi(802.11a/b/g/n) | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3G | USB扩展 | USB扩展 | USB扩展 | 内置-WCDMA | 内置-CDMA2000 | 内置-TD-SCDMA |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 路由 | ||||||
| IPV4 | 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS | |||||
| IPV6 | RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS | |||||
| 组播 | IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP | |||||
| 功能 | ||||||
| VPN类型 | IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN | |||||
| 基础安全防护 | 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS | |||||
| 外部威胁防御 | IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件 | |||||
| 应用程序管控 | URL过滤、IM/P2P控制 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸 (W×D×H) mm | 260×170×43.6 | |||||
| 重量 | <2 kg | |||||
| 电源AC | 100~240V 50/60Hz | |||||
| 最大功耗 | <18 W | |||||
| 工作环境温度 | 0~40℃ | |||||
| 环境湿度 | 10~90% | |||||



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200