| 项目 | S9703 | S9706 | S9712 |
|---|---|---|---|
| 交换容量 | 7.2Tbps/45.6Tbps | 17.92Tbps/81.6Tbps | 23.68Tbps/153.6Tbps |
| 包转发率 | 2160Mpps/15120Mpps | 2880Mpps/25920Mpps | 3840Mpps/47520Mpps |
| 业务槽位 | 3 | 6 | 12 |
| 无线管理 | 支持随板AC | ||
| 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | |||
| 支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 | |||
| 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | |||
| 用户管理 | 支持有线无线统一用户管理 | ||
| 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 | |||
| 支持基于流量、时长和DAA(按照目的地址)计费方式 | |||
| 支持分组分域分时授权方式 | |||
| iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 | ||
| 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||
| SVF2.0 简化运维 | 支持将AS(接入交换机)、AP虚拟为一台设备管理 | ||
| 支持2层AS | |||
| 支持与第三方厂商混合组网管理 | |||
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | ||
| 支持default VLAN | |||
| 支持VLAN 交换 | |||
| 支持QinQ、增强型灵活QinQ | |||
| 支持基于MAC的动态VLAN分配 | |||
| MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化 | ||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||
| 支持源MAC地址过滤 | |||
| 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | |||
| STP/ERPS | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | ||
| 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | |||
| 支持BPDU Tunnel | |||
| 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | |||
| IP路由 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | ||
| 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | |||
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||
| 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
| 支持MSDP、MBGP | |||
| 支持用户快速离开机制 | |||
| 支持组播流量控制 | |||
| 支持组播查询器 | |||
| 支持组播协议报文抑制功能 | |||
| 支持组播CAC | |||
| 支持组播ACL | |||



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200