AR2200系列企业路由器的主要规格描述如下表:
规格名称 |
AR2201-48FE/AR2202-48FE |
AR2204 | AR2220 | AR2220L | AR2240 | AR2220-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬件规格描述 | |||||||
转发性能(64字节) | 350Kpps | 450Kpps | 1 Mpps | 350Kpps | 2 Mpps~4 Mpps | 1 Mpps | |
带业务转发性能 | 200Mbps | 200Mbps | 400 Mbps | 200Mbps |
600 Mbps ~1800 Mbps |
400 Mbps | |
整机交换容量 | - | 10Gbps | 32 Gbps | 14Gbps | 80 Gbps | 32 Gbps | |
每槽位交换容量 |
- |
SIC插槽 (1,3)2Gbps; |
SIC插槽 (1,3)2Gbps; |
SIC插槽 (1,3)2Gbps; |
SIC插槽2Gbps; |
SIC插槽 (1,3)2 Gbps; |
|
固定以太网路由端口 | 2 *GE(1 * Combo) | 3 *GE(1 * Combo) | 3 *GE(1 * Combo) | 3*GE (1*Combo) | 3 * GE (2 * Combo) | 3 * GE (1 * Combo) | |
SIC插槽 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
WSIC插槽(缺省/最大**) | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
XSIC 插槽(缺省/最大**) | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/4 | 0/2 | |
EXSIC插槽(与XSIC共享插槽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DSP插槽 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
USB2.0端口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mini-USB控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
内存容量 | 512MB | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | |
Flash | 512MB | 512MB | 16MB | 512MB | 16MB | 16MB | |
Micro SD(缺省/最大) | - | -/4GB | 2 GB/4GB | -/4GB | 2 GB/4GB | 2 GB/4GB | |
最大支持功率 | 60W | 150W | 150W | 150W | 350W(单电源)/700 W(双电源) | 150W | |
电源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | |
电源频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
电源(DC) | -48~-60V | -48~-60V | -48~-60V | -48~-60V | -48~-60V | -48~-60V | |
外形尺寸(WxDxH) (单位:mm) | 442 x 310 x 44.5 | 442 x 420 x 44.5 | 442 x 420 x 44.5 | 442 x 420 x 44.5 | 442x470x88.1 | 442x420x44.5 | |
重量 | 4.8KG | 6KG(不含插卡) | 4.95KG(不含电源及插卡) | 6KG(不含插卡) | 8.85KG(不含电源及插卡) | 4.95KG(不含电源及插卡) | |
环境温度 | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | |
环境相对湿度 | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | |
软件规格描述 | |||||||
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 | ||||||
语音功能 | RTP协议,SIP协议,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP/电话会议 | ||||||
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议,WLAN用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) | ||||||
3G功能 | CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G链路独立上行/作为备份链路 | ||||||
局域网功能 | IEEE 802.1,IEEE 802.3,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 | ||||||
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
路由策略,静态路 由,RIP,OSPF,IS-IS |
|||||
组播功能 | IGMP V1/V2/V3,IGMP-Snooping V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP | ||||||
MPLS | LDP,MPLS L3 VPN,静态LSP,动态LSP | - | |||||
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN | ||||||
QoS | Diffserv模式,MPLS QoS (-S款型不支持),优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),HQoS,FR QoS,智能应用控制(SAC) | ||||||
安全 | ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪 | ||||||
管理维护 |
升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP (v1/v2c/v3)、NTP、CWMP、Auto-Config、U盘开局、NetConf、命令行 |