
| S6520-EI系列系统特性 | ||||
| 项目 | S6520-52QF-EI | S6520-48S-EI | S6520-42QF-EI | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | |
| 满配重量 | ≤10kg | ≤10kg | ≤ 10kg | |
| Console口 | 1个,位于后面板 | |||
| 管理用以太网口 | 1个,位于后面板 | |||
| USB口 | 1个(全速),位于后面板 | |||
| 10G Base-T 接口 | 0个 | 0个 | 0个 | |
| SFP Plus口 | 48个 | 48个 | 40个 | |
| QSFP口 | 4个 | 0个 | 2个 | |
| 输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz | ||
| 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||||
| 直流 | 额定电压范围:-48V~-60V DC | |||
| 风扇 | 风扇可热插拔,支持风向反转及风扇速率可调 | |||
| 功耗(满负荷时,W) | 250 | 230 | 240 | |
| 工作环境温度 | 0ºC~45ºC | |||
| 工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||
| 线速交换 | 交换容量 | 1280Gbps/12.8Tbps | ||
| 包转发率 | 960Mpps | 720Mpps | 720Mpps | |
| 转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 | |||



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200