
| S6520X-HI系列系统特性 | ||||||
| 项目 | S6520XE-54QC-HI | S6520X-54HC-HI | S6520X-30HC-HI | S6520X-54QC-HI | S6520X-30QC-HI | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | |
| 满配重量 | ≤8kg | ≤7.5kg | ≤7kg | ≤7.5kg | ≤7kg | |
| Console口 | 1个 | |||||
| 管理用以太网口 | 1个 | |||||
| USB口 | 1个 | |||||
| MICRO USB口 | 1个 | |||||
| 前面板业务端口描述 | 48个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 | 48个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP28光接口 | 24个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP28光接口 | 48个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 | 24个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 | |
| 扩展插槽 | 2个 | |||||
| 扩展板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | |
| 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | ||
| 2端口万兆电接口板卡 | 2端口25G SFP28接口板卡 | 2端口25G SFP28接口板卡 | 2端口25G SFP28接口板卡 | 2端口25G SFP28接口板卡 | ||
| 2端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | 8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | 8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | 8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | ||
| 8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | 8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | 8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | 8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡 | |||
| 输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz | ||||
| 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||||||
| 电源模块 | 双模块化电源 | |||||
| 风扇模块 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | |||||
| 功耗(W) | MIN:单AC:62W;双AC:69W | MIN:单AC:44W;双AC:49W | MIN:单AC:38W;双AC:43W | MIN:单AC:39W;双AC:44W | MIN:单AC:38W;双AC:43W | |
| MAX:单AC:198W;双AC:201W | MAX:单AC:249W;双AC:251W | MAX:单AC:197W;双AC:200W | MAX:单AC:231W;双AC:234W | MAX:单AC:179W;双AC:183W | ||
| 工作环境温度 | 0ºC~45ºC | |||||
| 工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||||
| 线速交换 | 交换容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps | ||||
| 包转发率 | 1080Mpps | 1620Mpps | 1260Mpps | 1080Mpps | 720Mpps | |



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200