
| S6800系列系统特性 | |||||
| 项目 | S6800-32Q | S6800-54QF | S6800-54QT | ||
| Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | ||
| 带外管理以太网口 | 1个 | 2个(适用于LS-6800-54QF-H3) | 2个(适用于LS-6800-54QF-H3) | ||
| Mini USB口 | 1个 | 1个(适用于LS-6800-54QF-H3) | 1个(适用于LS-6800-54QF-H3) | ||
| SFP Plus口 | - | 48个 | - | ||
| 10G Base-T 接口 | - | - | 48个 | ||
| QSFP+口 | 32个 | 6个 | 6个 | ||
| QSFP28口 | - | - | - | ||
| 插卡槽位 | - | - | - | ||
| 输入电压 | AC | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v | |
| DC | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | ||
| 电源模块 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | ||
| 项目 | S6800-54HF | S6800-54HT | S6800-2C | S6800-4C | |
| Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
| 带外管理以太网口 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | |
| Mini USB口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
| SFP Plus口 | 48个 | - | - | - | |
| 10G Base-T 接口 | - | 48个 | - | - | |
| QSFP+口 | - | - | 2个 | - | |
| QSFP28口 | 6个 | 6个 | - | - | |
| 插卡槽位 | - | - | 2个 | 4个 | |
| 输入电压 | AC | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v |
| DC | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | |
| 电源模块 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 四模块化电源 | |



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200