S6820系列业务特性 | ||||
支持特性 | S6820-32H | S6820-56HF | S6820-4C | |
线速交换 | 交换容量 | 6.4Tbps/64Tbps | 4Tbps/40Tbps | 6.4Tbps/64Tbps |
包转发率 | 3200Mpps | 3200Mpps | 3200Mpps | |
转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 | |||
带外管理以太网口 | 2个千兆接口(光、电) | |||
Mini USB口 | 1个 | |||
USB口 | 1个 | |||
QSFP28口 | 32个 | 8个 | - | |
SFP28口 | - | 48个 | - | |
插卡槽位 | - | - | 4个 | |
输入电压 | AC | 90v~264v | ||
DC | -40v~-72v | |||
电源模块 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 4模块化电源 | |
风扇模块 | 6块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 5块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 2块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | |
S6820系列业务特性 | ||||
支持特性 | S6820-32H | S6820-56HF | S6820-4C | |
线速交换 | 交换容量 | 6.4Tbps/64Tbps | 4Tbps/40Tbps | 6.4Tbps/64Tbps |
包转发率 | 3200Mpps | 3200Mpps | 3200Mpps | |
转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 |
