S6890系列
| S6890系列业务特性 | |||
| 支持特性 | S6890-54HF | S6890-30HF | |
| 线速交换 | 交换容量 | 2.16Tbps/19.44Tbps | |
| 包转发率 | 900Mpps | ||
| 转发模式 | 支持store-forward模式和cut-through模式 | ||
| 虚拟化 | 支持IRF2智能弹性架构 | ||
| 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 | |||
| 支持通过标准以太网接口进行堆叠 | |||
| 支持本地堆叠 | |||
| 链路聚合 | 支持10GE/40GE/100GE端口聚合 | ||
| 支持静态聚合、动态聚合 | |||
| 支持链路跨板聚合,支持跨设备链路聚合DRNI | |||
| 数据中心特性 | 支持VXLAN二层网关 | ||
| 支持VXLAN三层网关 | |||
| 支持EVPN分布式网关 | |||
| 支持802.1Qbb PFC、802.1Qaz ETS、ECN | |||
| 支持FCoE协议栈 | |||
| 支持IRF | |||
| 支持Openflow1.3.1 | |||
| 支持netconf 、python | |||
| 支持Service chain | |||
| 支持多Openflow controller | |||
| S6890系列系统特性 | |||
| 项目 | S6890-54HF | S6890-30HF | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | |
| 满配重量 | ≤13kg | ≤10kg | |
| Console口 | 1个 | 1个 | |
| 带外管理以太网口 | 2个(1个光口1个电口) | 2个(1个光口1个电口) | |
| Mini USB口 | 1个 | 1个 | |
| SFP Plus口 | 48个 | 24个 | |
| 10G Base-T 接口 | - | - | |
| QSFP+口 | - | - | |
| QSFP28口 | 6个 | 6个 | |
| 插卡槽位 | - | - | |
| 输入电压 | AC | 90v~264v | 90v~264v |
| DC | -36v~ -72v | -36v~ -72v | |
| 电源模块 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | |



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200