| 属性 | WA2110-GN |
|---|---|
| 重量 | 0.5Kg |
| 尺寸(不包含天线接口和附件) | 175mm×88mm×43mm |
| 10/100/1000M以太网口 | 1个 |
| PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供电 |
| 本地供电 | 支持48V DC |
| Console口 | 1个 |
| 外置天线连接器 | 2个RP-SMA型射频接口 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
| 调制技术 |
OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15 |
| 发射功率(最大) | 20dBm |
| 可调功率粒度 | 1dBm |
| 复位/恢复出厂配置 | 支持 |
| 软件关灯 | 支持关闭AP的所有指示灯,避免因LED指示灯闪烁给用户带来影响 |
| 状态指示灯 | 支持Blink模式,通过LED指示灯可以观察与无线控制器的连接状态 |
| 工作温度/存贮温度 | -10ºC~55ºC/-40ºC~70ºC |
| 工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
| 整机功耗 | <7W |
| 安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |
| EMC | GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 |
| 射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
| Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 |
| MTBF | >250000H |
软件规格
| 属性 | WA2110-GN | |
|---|---|---|
| 产品定位 | 室内放装型单频 | |
| 11n支持 | 空间流数(Streams) | 2 |
| 工作频段 | 2.4GHz | |
| 40MHz捆绑 | 支持(2.4GHz不推荐) | |
| 300Mbps(PHY) | 支持 | |
| A-MPDU | 支持 | |
| 空时分组码(STBC) | 支持 | |
| WLAN基础 | 每射频最大接入用户数 | 124 |
| 虚拟AP(实际应用中推荐每射频至多设置5个) | 16 | |
| open system/shared key认证 | 支持 | |
| 广播Probe请求应答控制 | 支持 | |
| WPA、WPA2、Pre-RSNA用户混合接入 | 支持 | |
| RTS/CTS | 支持 | |
| CTS-to-self | 支持 | |
| 隐藏SSID | 支持 | |
| WLAN扩展 | STA相关 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
| 接入用户数限制 | 支持 | |
| 链路完整性检测 | 支持 | |
| Client模式 | 支持 | |
| Repeater模式 | 支持 | |
| 多用户公平调度 | 支持 | |
| 禁止弱信号用户接入 | 支持 | |
| 高密部署应用优化 | 支持 | |
| 安全策略 | 加密 | 支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密 |
| 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 | ||
| 802.11i | 支持 | |
| WAPI | 可选支持 | |
| 认证 |
支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 (根据应用不同可能需要H3C WX系列多业务无线控制器配合) |
|
| 用户隔离 |
支持: 1、无线用户二层隔离 2、基于SSID的无线用户隔离 |
|
| 转发安全 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 | |
| 无线端点准入 | 支持/无线EAD | |
| SSID与VLAN绑定 | 支持 | |
| wIDS/wIPS | 支持 | |
| AAA | Radius Client | 支持 |
| 认证服务器多域配置 | 支持 | |
| 备份认证服务器 | 支持 | |
| 二三层功能 | IP地址设置 | 支持:静态IP地址(FAT)或DHCP获取IP地址(可选option 60) |
| ACL | 支持(IPv4/IPv6) | |
| 本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN的本地转发 | |
| 组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping | |
| 服务质量 | 802.11e | 支持WMM |
| 优先级 | 支持以太网口802.1p识别和标记 | |
| 支持无线优先级到有线优先级的映射 | ||
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | |
| 支持L2~L4包过滤和流分类功能 | 支持 | |
| CAR | 支持 | |
| 用户带宽管理 | 可按每STA分配可用带宽,或按照SSID分配所有STA共享总带宽 | |
| 智能带宽保障 |
支持: 在流量未拥塞时,确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过;在流量拥塞时,确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
|
| 负载均衡 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) | |
| 组播增强 | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) | |
| CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用户数和基于信道利用率 | |
| SVP Phone | 支持 | |
| WDS | 支持:P2P/P2MP、WDS链路PSK认证与加密、邻居灵活发现 | |
| 绿色节能 | 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| WMM Power Save | 支持 | |
| 管理维护 | 网络管理 | SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP |
| 管理SSID | 支持 | |
| 日志功能 | SYSLOG | |
| 远程探针分析 | 支持 | |
| bootware备份 | 支持 | |
| Wi-Fi Certified | 支持:查询地址http://www.wi-fi.org/ | |



地址 Add : 北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼1单元1001室
电话Tel:010-62680802(中继)
邮政编码 P.C.:102200