![]() |
|||
属性 | MSR56-20 | MSR56-60 | MSR56-80 |
转发性能 | 16Mpps~240Mpps | ||
USB2.0 | 2,支持3G Modem扩展 | ||
固定GE接口 | 3GE(Combo)+ 2SFP+ / 10GE(Combo) / 10GE(Combo)+ 2SFP+ / 10GE(Combo)+ 4SFP+ | ||
CON/AUX | 1 | 1 | 1 |
CON(Mini-USB Type AB) | / | 1 | 1 |
SIC槽位 | 4 | / | / |
HMIM插槽 | 2 | 6 | 8 |
DHMIM | / | 1 | 2 |
VPM | / | 2 | 2 |
最大功耗 | 300W | 300W | 600W |
冗余电源 | 内置双电源 | 内置(AC/DC/PoE),N+1备份 | 内置(AC/DC/PoE),N+1备份 |
电源 | AC/POE: | ||
100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | |||
DC: | |||
-48~-60V | |||
机架高度(U高) | 2个机架高度(2RU) | 4个机架高度(4RU) | 5个机架高度(5RU) |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440(mm)*480(mm)*88.1mm | 440×480×175.1 | 440×480×219.5 |
环境温度 | 0~45℃ | ||
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | ||
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A | ||
ICES-003 CLASS A | |||
VCCI-3 CLASS A | |||
VCCI-4 CLASS A | |||
CISPR 22 CLASS A | |||
EN 55022 CLASS A | |||
AS/NZS CISPR22 CLASS A | |||
CISPR 24 | |||
EN 55024 | |||
EN 61000-3-2 | |||
EN 61000-3-3 | |||
EN 61000-6-1 | |||
ETSI EN 300 386 | |||
EN 301 489-1 | |||
EN 301 489-17 | |||
安全 | UL 60950-1 | ||
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | |||
IEC 60950-1 | |||
EN 60950-1/A11 | |||
AS/NZS 60950 | |||
EN 60825-1 | |||
EN 60825-2 | |||
FDA 21 CFR Subchapter J | |||
GB 4943 |